Langsamer Walzer
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 2 2 1 2 2 5 2 2
71) Jens Baethke / Andrea Baethke 6 6 6 3 3 5 6 6
72) Hans-Ulrich Bucek / Angelika Schneider 5 3 3 5 5 5 (21) 4 4
73) Christian Hoffmann / Bianca Strauß 4 1 4 1 1 3 1 1
74) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 1 4 2 4 4 5 3 3
77) Mario Wittkopf / Sabrina Wittkopf-Schade 3 5 5 6 6 3 (13) 5 5
Tango
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 1 2 1 1 1 4 1 3
71) Jens Baethke / Andrea Baethke 6 6 5 3 4 3 (12) 5 11
72) Hans-Ulrich Bucek / Angelika Schneider 5 3 4 2 6 3 4 8
73) Christian Hoffmann / Bianca Strauß 3 1 2 4 2 3 2 3
74) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 2 5 3 5 3 3 3 6
77) Mario Wittkopf / Sabrina Wittkopf-Schade 4 4 6 6 5 3 (13) 6 11
Wiener Walzer
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 1 2 2 1 2 5 2 5
71) Jens Baethke / Andrea Baethke 6 6 6 5 3 5 6 17
72) Hans-Ulrich Bucek / Angelika Schneider 5 3 4 4 5 3 4 12
73) Christian Hoffmann / Bianca Strauß 3 1 1 2 1 3 1 4
74) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 2 4 3 3 6 3 3 9
77) Mario Wittkopf / Sabrina Wittkopf-Schade 4 5 5 6 4 4 5 16
Slowfox
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 1 2 2 2 2 5 2 7
71) Jens Baethke / Andrea Baethke 5 6 5 5 4 4 5 22
72) Hans-Ulrich Bucek / Angelika Schneider 6 3 4 4 5 3 4 16
73) Christian Hoffmann / Bianca Strauß 3 1 1 1 1 4 1 5
74) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 2 4 3 3 3 4 3 12
77) Mario Wittkopf / Sabrina Wittkopf-Schade 4 5 6 6 6 5 6 22
Quickstep
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald 1 2 2 2 2 5 2 9
71) Jens Baethke / Andrea Baethke 5 5 5 4 5 5 5 27
72) Hans-Ulrich Bucek / Angelika Schneider 6 4 4 5 4 3 4 20
73) Christian Hoffmann / Bianca Strauß 2 1 1 1 1 4 1 6
74) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 3 3 3 3 5 3 15
77) Mario Wittkopf / Sabrina Wittkopf-Schade 4 6 6 6 6 5 6 28

1B : Doris Bahr

2H : Christoph Hinrichs

3K : Werner Kreißl

4P : Volodymyr Protsenko

5S : Wolfgang Schönbeck